海水の汚染度合と「すーぱーぴーとる」による効果の発現度合い
すーぱー ぴーとる |
BOD | 窒素 | リン | アカシオ | 藻類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冨栄養 | 無 | 超高 | 超高 | 超高 | 超高 | 低 |
有 | 超高 | 高 | 無 | 無 | 高 | |
貧栄養 | 無 | 低 | 低 | 低 | 無 | 低 |
有 | 低 | 無 | 無 | 無 | 高 | |
超貧栄養 | 無 | 無 | 低 | 無 | 無 | 無 |
有 | 無 | 低 | 無 | 無 | 低 |
淡水の汚染度合と「すーぱーぴーとる」による効果の発現度合い
すーぱー ぴーとる |
BOD | 窒素 | リン | アオコ | 藻類 | 透明度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冨栄養 | 無 | 超高 | 超高 | 超高 | 超高 | 低 | 低 |
有 | 超高 | 高 | 無 | 無 | 低 | 高 | |
貧栄養 | 無 | 高 | 高 | 高 | 無 | 低 | 低 |
有 | 高 | 低 | 無 | 無 | 低 | 高 | |
超貧栄養 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 低 | 超高 |
有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 超高 |
この表は、「すーぱーぴーとる」の効果発現の目安です。
フィールドにおける様々な要因が相互に作用して、これに該当しない場合もありますので、まずはご相談ください。